- 標準応答時間 90 ms の Blink FR シリーズの高感度、高速応答センサディスクを内蔵したOEM高速応答サーマルヘッド
- コンパクトなサイズ
- 空冷および水冷で利用可能
- 紫外線から遠赤外線、CO2までの広帯域(ブロードバンド)対応
- センサーの全動作範囲にわたって高度な直線性
- 適切な電子機器を備えたエネルギー測定機能
- 裸線、RS-232 または USB 接続方式(またはLaser Point製メーター用の DB15コネクタ)が付属
- 1.5m ケーブルが付属(ご要望に応じてその他のオプションもご用意)
注文コード | パワー範囲 | エネルギー範囲 | Max Energy Density | 有用なアパーチャー | スペクトル範囲 | アブソーバ | 冷却 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-A-5W-12-A | 50 mW - 5 W | 50 mJ – 10 J | 10 J/cm2 | 12 x 12 mm | 0.5 – 1.1 µm | A | Convection | 見積もり |
BOL-A-10W-12-A | 50 mW - 10 W | 50 mJ – 10 J | 10 J/cm2 | 12 x 12 mm | 0.5 – 1.1 µm | A | Convection | 見積もり |
BOL-A-50W-12-A | 100 mW - 50 W | 50 mJ – 10 J | 10 J/cm2 | 12 x 12 mm | 0.5 – 1.1 µm | A | Forced Air | 見積もり |
BOL-W-100W-12-A | 100 mW - 100 W | 50 mJ – 10 J | 10 J/cm2 | 12 x 12 mm | 0.5 – 1.1 µm | A | Water | 見積もり |
BOL-A-5W-16-K | 25 mW - 5W | 20 mJ – 5 J | 1 J/cm² | 16x 16 mm | 0.2 – 25 µm | K | Convection | 見積もり |
BOL-A-8W-16-K | 25 mW - 8W | 20 mJ – 5 J | 1 J/cm² | 16x 16 mm | 0.2 – 25 µm | K | Convection | 見積もり |
BOL-A-25W-16-K | 25 mW - 25W | 20 mJ – 5 J | 1 J/cm² | 16x 16 mm | 0.2 – 25 µm | K | Forced Air | 見積もり |
BOL-W-50W-16-K | 30 mW - 50W | 25 mJ – 5 J | 1 J/cm² | 16x 16 mm | 0.2 – 25 µm | K | Water | 見積もり |
カスタム製品
現在のカタログで必要なものが見つからない場合は、要件に合ったカスタムセンサー、ハウジング、電子機器を設計できます。弊社のアプリケーションエンジニアにテクニカルサポートを依頼してください。光学素子、レーザ、熱的挙動、材料に関する幅広い知識があり、お客様の要求にお応えします。 高品質の製品、迅速な納品、アフターセールスサポートの提供への取り組みは、お客様が信頼できるLaserPoint社が提供するもう1つのサポートです。