BLINK HS es el último logro de Laser Point, desarrollado específicamente para la medición de láseres ultrarrápidos con una duración de los pulsos que desciende hasta los femtosegundos. La solución definitiva para cualquier solución que requiera: mediciones de energía precisas para láseres pulsados ultrarrápidos,monitorización de procesos de fabricación rápidos en líneas de producción y detección de inestabilidades rápidas en láseres ultrarrápidos.
SENSORES LÁSER DE ALTA VELOCIDAD
Frecuencias de repetición
hasta 1 MHz
Electrónica
con tasa de muestreo de hasta 500 Megamuestras/s
Área activa:
14x14mm
Rango de longitudes de onda:
Mediciones de 250 nm a 1100 nm y 10,6 micras
BLINK HS
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA
La tecnología con patente en curso de tramitación BLINK HS, basada en diseño de termopila, hace de este producto el sensor de potencia y energía láser más rápido actualmente disponible en el mercado. Esta tecnología permite combinar la alta velocidad de respuesta de un fotodiodo con la banda ancha y el funcionamiento de alta potencia de una termopila.
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
Código de pedido | Rago de potencia | Rango de energía | Max Energy Density | Abertura útil | Rango espectral | Absorbente | Refrigeración | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Presupuesto |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Presupuesto |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Presupuesto |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Presupuesto |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH: High Speed System – Enhanced (Sistema de alta velocidad - potenciado)
Blink HS-ENH (Enhanced) es un sistema de medición desarrollado específicamente para láseres ultrarrápidos de baja energía por pulso, en la escala de 0.25μJ.
Esa baja energía, combinada con la alta frecuencia de repetición, requiere una amplificación de señal dedicada y un procedimiento de calibración muy preciso, realizado en todo el sistema por el Sensor Blink de Alta Velocidad (HS) y su Medidor de Alta Velocidad (HSM). HSM ha sido específicamente desarrollado para conectar el Sensor Blink HS al PC mediante puerto Ethernet, para tomar y visualizar datos de trenes de pulsos láser y elaborar estadísticas sobre muchos parámetros láser como energía de pulso, potencia, frecuencia de repetición, energía de pico.
HSM puede ofrecer una precisa medición de la energía de cada uno de los pulsos ultracortos hasta una frecuencia de repetición en la escala de los MHz. Es adecuado para láseres de pulsos ultracortos, cuya duración descienda hasta el nivel de los femtosegundos.
El instrumento incluye el software Giotto, una interfaz de usuario fácil de usar que permite trabajar con distintos niveles de Ganancia, necesarios para medir con precisión valores bajos de energía.
Código de pedido | Rago de potencia | Rango de energía | Max Energy Density | Abertura útil | Rango espectral | Absorbente | Refrigeración | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Presupuesto |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Presupuesto |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Presupuesto |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Presupuesto |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Presupuesto |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Presupuesto |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | Presupuesto |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | Presupuesto |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Presupuesto |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Presupuesto |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Presupuesto |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Presupuesto |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms