BLINK HS, Laser Point firmasının atım süreleri femtosaniyelere inmiş ultra hızlı lazerleri ölçmek için özel olarak geliştirdiği en son başarılarından biridir. Ultra hızlı atımlı lazerler için hassas enerji ölçümleri, üretim hatlarındaki hızlı imalat proseslerinin izlenmesi ve ultra hızlı lazerlerdeki hızlı denge bozukluklarının tespitini gerektiren her türlü uygulama için en son çözüm.
YÜKSEK HIZLI LAZER SENSÖRLER
Tekrarlama oranları
1 MHz’e kadar
Elektronik devreler
örnekleme oranı 500 Mörnek/sn’ye kadar
Etkin alan:
14x14mm
Dalga boyu aralığı:
250nm’den 1100nm’ye ve 10,6 mikron ölçüm yapar
BLINK HS
EN İLERİ TEKNOLOJİ
BLINK HS’nin termopil tasarımını temel alan patent başvurusu yapılmış teknolojisi bu ürünün şu anda piyasadaki en hızlı lazer güç ve enerji sensörü olmasını sağlar. Bu teknoloji bir fotodiyotun yüksek yanıt hızını, bir termopilin geniş bant ve yüksek güç çalışma özelliğiyle birleştirmeye olanak tanır.
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
Sipariş Kodu | Güç Aralığı | Enerji aralığı | Max Energy Density | Faydalı Açıklık | Spektral Aralık | Absorbe edici | Soğutma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Fiyat teklifi iste |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Fiyat teklifi iste |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH: Yüksek Hız Sistem - Geliştirilmiş
Blink HS-ENH (Geliştirilmiş) pals başı enerjileri çok düşük, 0.25μJ.’a kadar, olan ultra hızlı lazerler için geliştirilmiş ölçüm sistemidir.
Bu tür çok düşük enerji, yüksek tekrarlama hızı ile birleştiğinde Yüksek Hızlı Sensör Blink HS ve onun Yüksek Hızlı Ölçeri (HSM) ile bir bütün halinde system üzerinde gerçekleştirilen özel bir sinyal güçlendirme ve hassas bir kalibrasyon prosedürünü gerektirir. . HSM Blink HS sensörü, lazer pals dizilerinin verilerini almak ve görüntülemek ve pals enerjisi, güç, tekrarlama hızı, pik enerji gibi birçok lazer parametresi üzerinde istatistik çalışmalarında bulunabilmek için ethernet üzerinden PC’ye bağlamak üzere geliştirilmiştir,
HSM her bir ultra kısa, MHz aralığında tekrarlama hızına sahip palsın enerjisinin hassas olarak ölçümünü sağlayabilir. Femtosaniye atım süresine kadar inen ultra kısa atımlı lazerler için uygundur.
Cihaz Giotto Yazılımı ile birlikte sunulmakta olup, düşük enerji değerlerinin ölçülmesi için gereli olan, farklı kazanım düzeylerinde çalışmaya olanak sunan kullanıcı dostu grafik kullanıcı arayüzü mevcuttur.
Sipariş Kodu | Güç Aralığı | Enerji aralığı | Max Energy Density | Faydalı Açıklık | Spektral Aralık | Absorbe edici | Soğutma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Fiyat teklifi iste |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Fiyat teklifi iste |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | Fiyat teklifi iste |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | Fiyat teklifi iste |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Fiyat teklifi iste |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Fiyat teklifi iste |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Fiyat teklifi iste |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms