BLINK HS ist die neueste Errungenschaft von LaserPoint, die speziell für die Messung von ultraschnellen Lasern mit Pulsdauern bis hinunter zu Femtosekunden entwickelt wurde. Die ultimative Lösung für alle Anwendungen, die genaue Energiemessungen für ultraschnelle gepulste Laser, die Überwachung von schnellen Fertigungsprozessen in Produktionslinien und die Erkennung von schnellen Instabilitäten bei Ultrakurzpulslasern erfordern.
HIGH SPEED LASER SENSOREN
Repetionsrate
bis 1 MHz
Elektronik
mit einer Abtastrate von bis zu 500 M Messungen/s
Aktive Fläche:
14x14mm
Wellenlängenbereich:
Messbereich: 250 nm bis 1100 nm und 10,6 Mikrometer
BLINK HS
THE ULTIMATE TECHNOLOGY
Die zum Patent angemeldete BLINK HS-Technologie, die auf einem Thermopile-Design basiert, macht dieses Produkt zum schnellsten derzeit auf dem Markt erhältlichen Laserleistungs- und -energiesensor. Diese Technologie ermöglicht es, die hohe Ansprechgeschwindigkeit einer Fotodiode mit dem breitbandigen und leistungsstarken Betrieb einer Thermosäule zu kombinieren.
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
Bestellcode | Leistungsbereich | Energiebereich | Max Energy Density | Nutzbare Blende | Spektralbereich | Absorber | Kühlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Angebot |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Angebot |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Angebot |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Angebot |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH: Hochgeschwindigkeitssystem - Erweitert
Blink HS-ENH (Erweitert) ist ein Messsystem, das speziell für ultraschnelle Laser mit niedriger Pulsenergie (bis zu 0.25μJ) entwickelt wurde.
Solch eine niedrige Energie in Verbindung mit einer hohen Wiederholrate erfordert eine spezielle Signalverstärkung und eine exakte Kalibrierung des gesamten, aus dem Hochgeschwindigkeitssensor Blink HS und seinem Hochgeschwindigkeitsmesser (HSM) bestehenden Systems. Der HSM wurde eigens dazu entwickelt, um den Blink HS-Sensor zur Erfassung und Anzeige von Laserpulszügen und zur Erstellung von Statistiken über zahlreiche Laserparameter wie Pulsenergie, Stärke, Wiederholungsfrequenz und Spitzenenergie über Ethernet mit dem PC anzuschließen.
Der HSM kann die exakte Energiemessung jedes einzelnen ultrakurzen Pulses bis zu einer Wiederholrate im MHz-Bereich vornehmen. Er ist für Ultrakurzpulslaser mit einer Pulsdauer von bis zu einer Femtosekunde geeignet.
Das Messgerät wird mit der Giotto Software geliefert, einer benutzerfreundlichen GUI, mit der auf verschiedenen Verstärkungsstufen gearbeitet werden kann, um niedrige Energiewerte messen zu können.
Bestellcode | Leistungsbereich | Energiebereich | Max Energy Density | Nutzbare Blende | Spektralbereich | Absorber | Kühlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Angebot |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Angebot |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Angebot |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Angebot |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Angebot |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Angebot |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | Angebot |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | Angebot |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Angebot |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Angebot |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Angebot |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Angebot |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms