BLINK HS est la dernière réalisation de LaserPoint spécialement développée pour mesurer les lasers ultra-rapides avec une durée d’impulsion allant jusqu’à la femtoseconde. La solution ultime pour toute application nécessitant: des mesures d’énergie précises pour les lasers pulsés ultra-rapides, la surveillance des processus de fabrication rapides dans les lignes de production et la détection des instabilités rapides dans les lasers ultra-rapides.
CAPTEURS LASER HAUTE VITESSE
Taux de répétition:
Jusqu’à 1 MHz
Électroniques
avec un taux d’échantillonnage jusqu’à 500 Msample / s
Surface active:
14x14mm
Gamme de longueurs d'onde:
Mesures de 250 nm à 1100 nm et 10,6 microns
BLINK HS
LA TECHNOLOGIE ULTIME
La technologie en instance de brevet BLINK HS, basée sur une conception thermopile, fait de ce produit le capteur de puissance et d’énergie laser le plus rapide actuellement disponible sur le marché. Cette technologie permet de combiner la vitesse de réponse élevée d’une photodiode avec le fonctionnement à large bande et à haute puissance d’une thermopile.
Amplified BLINK HS
Amplified Blink HS sensors has been developed to measure lower energies, down to 1μJ.
This is achieved thanks to a built-in amplifier, allowing for a larger sensitivity.
Code de commande | Gamme de puissance | Gamme d’énergie | Max Energy Density | Ouverture utile | Gamme spectrale | Intégrer | Refroidissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-TX | 1 mW - 5W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Devis |
BM-A-8W-14-TX | 1 mW - 8W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Devis |
BM-A-15W-14-TX | 1 mW - 15W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Devis |
BM-W-20W-14-TX | 1 mW - 20W | 1 μJ – 40 μJ (*) 40 μJ – 1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Devis |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms
BLINK HS-ENH: High Speed System – Enhanced/Amélioré
Blink HS-ENH (Enhanced) est un système de mesure spécialement développé pour les lasers ultrarapides à faible énergie par impulsion, jusqu’à 0.25μJ.
Une telle énergie faible, combinée à un taux de répétition élevé nécessite une amplification de signal dédiée et une procédure d’étalonnage précise effectuée sur le système complet Amplification fabriquée par le capteur haute vitesse Blink HS et son multimètre haute vitesse (HSM). HSM qui est spécialement développé pour connecter le capteur Blink HS au PC via Ethernet, pour acquérir et afficher les données des trains d’impulsions laser et effectuer des statistiques sur de nombreux paramètres laser tels que l’énergie d’impulsion, la puissance, le taux de répétition et l’énergie de crête.
HSM est capable de fournir une mesure précise de l’énergie de chaque impulsion ultracourte jusqu’à la fréquence de répétition de la gamme MHz. Il est adapté pour les lasers pulsés à ultrasons jusqu’à la durée d’impulsion femtoseconde.
L’instrument est fourni avec le logiciel Giotto, une interface utilisateur graphique conviviale qui permet de travailler aux différents niveaux de Gain, nécessaires pour mesurer avec précision les valeurs de faible énergie.
Code de commande | Gamme de puissance | Gamme d’énergie | Max Energy Density | Ouverture utile | Gamme spectrale | Intégrer | Refroidissement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM-A-5W-14-T-ENH | 1 mW - 5W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Devis |
BM-A-8W-14-T-ENH | 1 mW - 8W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Devis |
BM-A-15W-14-T-ENH | 1 mW - 15W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Devis |
BM-W-20W-14-T-ENH | 1 mW - 20W | 1 μJ – 2 mJ (*); 50 μJ -10 mJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Devis |
BM-A-5W-10-B-ENH | 3 mW - 5 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Devis |
BM-A-10W-10-B-ENH | 3 mW - 10 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Convection | Devis |
BM-A-25W-10-B-ENH | 3 mW - 25 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Forced Air | Devis |
BM-W-50W-10-B-ENH | 3 mW - 50 W | 3 μJ – 5 mJ (*); 100 μJ -20 mJ (**) | 120 mJ/cm2 | 10 x 10 mm | 0.5 – 1.1 µm | B | Water | Devis |
BM-A-5W-14-TX-ENH | 1 mW - 5W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Devis |
BM-A-8W-14-TX-ENH | 1 mW - 8W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Convection | Devis |
BM-A-15W-14-TX-ENH | 1 mW - 15W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm2 | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Forced Air | Devis |
BM-W-20W-14-TX-ENH | 1 mW - 20W | 0.25 μJ – 40 mJ (*); 20 μJ -1000 μJ (**) | 35 mJ/cm² | 14 x 14 mm | 0.2 – 11 µm | T | Water | Devis |
(*): wavelength 1064nm, pulse duration < 10 ns
(**) wavelength 1064nm, pulse duration = 10 ms